中粮集团旗下各上市公司2021年10月4日-10月8日收盘情况
中粮集团旗下各上市公司2021年10月4日-10月8盘情况
| 10月4 | 10月5 | 10月6 | 10月7 | 10月8 |
中国食品(香港)0506 | 2.80 | 2.82 | 2.83 | 2.80 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.11 | 9.60 |
中粮工科 301058 | 12.77 | 12.77 | 12.77 | 12.46 | 13.08 |
中粮包装(香港)0906 | 3.98 | 3.98 | 4.01 | 4.01 | 4.07 |
中粮科技000930 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.11 | 10.61 |
大悦城000031 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.63 | 3.58 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 48.55 | 48.60 | 47.25 | 47.90 | 47.5 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.425 | 0.42 | 0.42 | 0.425 | 0.42 |
酒鬼酒000799 | 250.50 | 250.50 | 250.50 | 247.73 | 255.10 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.56 | 2.53 | 2.44 | 2.77 | 2.80 |
福田实业(香港)0420 | 1.34 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.55 |
现代牧业(香港)1117 | 1.40 | 1.42 | 1.45 | 1.47 | 1.49 |
中粮资本002423 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 8.56 | 8.82 |
妙可蓝多600882 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 55.47 | 55.85 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.56 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
- ·少儿重疾险有没有必要买,少儿重疾险有必要买吗?
- ·刻花玻璃的成型制作方法 钢化好的玻璃怎么做雕刻,行业资讯
- ·外来工触电重伤双手截肢 厦门法援中心帮他成功获赔190万
- ·瑞达货物:8月27日玻璃建议投入资金者逢高可轻仓建空,市场研究
- ·孩子重疾险有必要买吗?给孩子的重疾险有没有必要买
- ·余永定:如何理解适度宽松的货币政策?
- ·海南岛“火热”持续 已连续12天发布高温预警
- ·老式三间房屋室内装修效果图
- ·市场预期尚可,价格小幅波动!,行业资讯
- ·玻璃包装容器常见的种类 玻璃杯的生产成型的方法,行业资讯
- ·消化涨价压力,玻璃市场情绪一般!,市场研究
- ·租赁合同到期不腾退房产 执行人员逐间搜查强制清退不手软
- ·nova系列官宣时代少年团成为HUAWEI nova代言人,与敢为的年轻人携手前进
- ·厦门公交集团9月22日起调整31路、99路线路走向
- ·库里缺阵诺维茨基砍18+8 勇士负小牛遭23分惨败
- ·FTX流動性危機拖累幣圈 權力遊戲誰贏了?|天下雜誌
